尊敬的用人单位、2026届毕业生:
为深入贯彻落实国家关于促进高校毕业生就业的决策部署,抢抓毕业生离校前求职关键期,全力促进2026届毕业生更加充分、更高质量就业,我院定于2026年5月13日举办“2026届毕业生校园招聘会”。现将有关事项通知如下:
一、招聘会基本信息
时间:2026年5月13日(星期三) 14:00-17:30(用人单位布展时间:13:00-14:00)
地点:蚌埠工商学院图书馆一楼大厅
主办单位:管理学院、经济与金融学院、数据应用与科学学院、财务与会计学院
参会对象:
毕业生:本校2026届全体未就业毕业生,2027届毕业学生观摩交流;
用人单位:有招聘需求的各类企事业单位
二、参会注意事项
(一)企业参会
1. 展位安排:本次招聘会设标准展位50个,每家单位限1个展位(含一桌两椅)。展位不收取任何费用,免费提供饮用水。
2. 宣传材料:用人单位可自带易拉宝、宣传册等(建议尺寸≤1.8m高×0.8m宽),场内禁止悬挂横幅、散发传单。
(二)毕业生参会
1. 入场方式:凭本人校园一卡通/学生证/电子参会凭证扫码入场;
2. 准备个人简历(建议至少10份)、成绩单、获奖证书等材料;
3. 现场设有“简历门诊”“面试指导”“政策咨询”服务区,可免费修改简历、模拟面试。
4. 注意事项:请遵守会场秩序,有序排队,勿拥挤喧哗。
三、参会须知
致用人单位
1. 请按时到场布展,如因故无法参会,须于5月11日前电话告知,否则将影响后续入校招聘资格。
2. 招聘信息须真实、合法、有效,不得含有歧视性内容或虚假宣传;不得向求职者收取任何费用。
3. 进校人员原则上不超过2人,须按学校要求提前报备车辆及人员信息(具体报备流程将通过审核短信发送)。
致毕业生
1. 请提前了解目标企业,着装得体、举止文明,展现我校学子良好风貌。
2. 严禁在会场内吸烟、乱扔垃圾,共同维护校园环境。
3. 如现场遇到求职权益受损情况,可至“招聘会服务台”投诉或求助。
4. 企业信息请参看附件。
附件:2026届毕业生就业招聘会企业需求专业汇总表
企业名称 | 需求专业 | 需求人数 |
安徽贝思母婴儿用品有限公司 | 艺术设计学,艺术设计,艺术设计(产品设计),艺术设计(美术类),艺术设计(产品设计方向),物流管理,物流工程,经济学类,金融学类,经济与贸易类,工商管理类,物流管理与工程类,电子商务 | 20 |
焦点科技股份有限公司 | 工商管理,财务管理,国际商务,财务会计教育,电子商务,英语(国际贸易),公共事业管理 | 5 |
珍岛信息技术(上海)股份有限公司 | 计算机科学与技术(网络工程),计算机科学与技术(计算机应用),市场营销,人力资源管理,电子商务,电子商务及法律 | 105 |
蚌埠芯润酒店管理有限公司 | 酒店管理,酒店管理,行政管理 | 10 |
南京克朗教育科技有限公司 | 税收学,金融学,国际经济与贸易,教育学,工商管理,市场营销,会计学,财务管理 | 32 |
亳州古井销售有限公司 | 国际经济与贸易,广告学,工商管理,市场营销,物流管理,工商管理类,市场营销类,电子商务类,运动康复,金融类,经济贸易类,财务管理,公共服务类,公共管理类,人力资源管理 | 120 |
合肥市逐之梦信息技术有限公司 | 信息管理与信息系统,大数据管理与应用,计算金融,工商管理,市场营销教育,零售业管理,公共事业管理,计算机科学与技术,信息对抗技术,环境科学与工程,市场营销,物业管理,逻辑学,汽车维修工程教育,智能制造工程,林学,园林,信息与计算科学,电子信息科学与技术,经济学 | 120 |
芜湖市声涛文化传播有限责任公司 | 社会工作,人力资源管理,文化产业管理,体育经济与管理,劳动与社会保障,艺术管理,电影学,动画,影视摄影与制作,新媒体艺术,休闲体育,艺术设计学,体能训练,传播学,音乐学,航空服务艺术与管理,表演 | 40 |
合肥鸿鹄志赢信息技术有限公司 | 经济学,资源与环境经济学,商务经济学,能源经济,经济工程,数字经济,财政学,金融学,经济工程(中外合作),金融工程,保险学,国际经济与贸易,民族学 | 40 |
合肥途之宇电子商务有限公司 | 电子商务技术,电子商务 | 15 |
安徽一毛餐饮管理有限公司 | 食品安全与检测,市场营销,工商管理类,电子商务类,餐饮类,统计类,食品工业类,市场营销类,物流类,旅游类,工商管理,建筑装饰材料技术,建筑装饰工程技术,工程监理,装饰艺术设计,室内装饰设计,食品质量与安全,食品营养与检验教育 |
|
南京虹启旭食品有限公司 | 市场营销类,电子商务,会展策划与管理,艺术设计类,新闻出版类,物流管理,财务管理,会计,大数据与会计,人力资源管理,营销与策划,广告策划与营销,旅游管理,旅游管理与服务教育,旅游管理 | 161 |
合肥瑞禾德商贸有限公司 | 市场营销,人力资源管理,健康管理与促进类,经济贸易类,电子商务类 |
|
十足集团股份有限公司 | 工商管理,市场营销,会计学,财务管理,人力资源管理,物流管理,贸易经济,物流工程,生物科学,食品科学与工程,食品安全与检测,应用生物科学,食品卫生与营养学,食品营养与检验教育 | 40 |
上海羿铁轨道交通有限公司 | 铁道交通运营管理,高速铁路客运乘务,高速铁路动车乘务,高速铁路客运服务,交通运营管理,交通枢纽运营管理,国际邮轮乘务管理,空中乘务,城市轨道交通运营管理 | 200 |
上海开研生物科技有限公司 | 临床医学类,护理类,药学类,医学技术类,国际经济与贸易,应用心理学,工商管理,市场营销,会计学,旅游管理,酒店管理,电子商务,国际经济与贸易 | 45 |
蚌埠市九紫文化传媒有限公司 | 舞蹈表演,舞蹈表演(国际标准舞),舞蹈学,流行舞蹈,表演,舞蹈表演,舞蹈表演,表演艺术,舞蹈表演(体育舞蹈、健美操方向),舞蹈编导,舞蹈教育,人力资源管理 | 70 |
北京自如住房租赁有限公司 | 不限 |
|
上海菁英房地产经纪有限公司 | 不限 | 35 |
东方财富证券股份有限公司 | 金融学、投资学、金融工程学优先 | 30 |
上海海能证券投资顾问有限公司 | 金融类、经济类等相关专业 | 20 |
华住集团-安徽大区 | 不限 | 20 |
上海募艺文化传播有限公司 | 师范类和市场营销类 | 毕业生15人,大二大三在读实习生100人 |
蚌埠市九紫文化传媒有线公司 | 师范类和市场营销类 | 毕业生20人 |
上汽安吉物流股份有限公司 | 大数据,财务管理,国际商务,财务会计教育,电子商务,英语(国际贸易),公共事业管理 | 50 |
南京红大电子科技有限公司 | 食品质量与安全,食品卫生与营养学,食品药品管理类,保健品开发与管理,中医养生保健,市场营销类,营销与策划,市场营销(销售业务方向),财务管理,财务会计类,医学营养,会展策划与管理,老年服务与管理,食品科学与工程,职业卫生工程,食品工业类,食品质量与安全,食品质量与安全监管,药品制造类 | 53 |
滁州正大有限公司 | 动物医学,市场营销,畜牧兽医,动物医学,动物防疫与检疫,饲料与动物营养,市场营销,动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,特种经济动物饲养,动物科学,生物科学,生物技术,生物医学工程,生物工程,人力资源管理,机械设计制造及其自动化,电气工程及其自动化,自动化 | 36 |
安徽邻几便利店有限公司 | 金融学类,经济与贸易类,市场营销,经济学类,财政学类,会计,工商企业管理,连锁经营管理,市场开发与营销,营销与策划,电子商务,物流管理,管理科学与工程类,工商管理类,公共管理类,电子商务类,食品科学与工程,食品质量与安全,财务管理,人力资源管理,计算机应用技术,计算机系统维护,计算机网络与安全管理 | 58 |
辽宁嘉玉科技有限公司 | 市场营销,市场营销教育 | 5 |
浙江贝咖供应链管理有限公司 | 物流管理,现代物流管理,现代物流管理(中外合作办学),物流管理 | 20 |
简阳市海捞餐饮管理有限公司阜阳中南大道分公司 | 工商管理类,公共管理类,旅游管理类,旅游管理,酒店管理,餐饮管理,电子信息类,统计类,公共卫生与卫生管理类,护理类,康复治疗类 | 50 |
安徽今统食品有限公司 | 工程造价,机械制造及自动化,机电一体化技术,电气自动化技术,食品检验检测技术,食品科学与工程,食品质量与安全,食品营养与检验教育,食品安全与检测,食品工艺与检测,食品加工技术,食品质量与安全,食品质量与安全监管 | 50 |
上海利多星证券咨询有限公司 | 经济学,经济统计学,经济工程,数字经济,财政学,税收学,金融学 | 40 |
蚌埠广鼎科技集团有限公司 | 人工智能专业(计算机科学与技术、软件工程、数学、自动化等) | 10 |
计算机相关专业(计算机科学与技术、软件工程、数学、自动化等) | 10 | |
美术专业、文学专业、视觉传达 | 10 | |
人工智能、计算机、数字媒体、视觉传达 | 10 | |
长安责任保险股份有限公司 | 不限 | 10 |
蚌埠自贸区城发人力资源有限公司 | 不限 | 2 |
安徽贝思母婴儿用品有限公司 | 设计类、经管类、计算机类、会计类、新媒体、电子商务、供应链管理 | 20 |
蚌埠锐拓电子有限公司 | 不限 | 10 |
安徽华彩电器有限公司 | 不限 | 10 |
徽商银行蚌埠分行 | 金融类、会计类、计算机类 | 20 |
安徽中科天辰科技有限公司 | 机器人训练师 | 5 |
清智(郑州)机器人有限公司 | Ai 应用工程师 | 2 |
蚌埠君客电子商务有限公司 | 商家运营客服 | 15 |
蚌埠市仁和埃安汽车销售服务有限公司 | 新媒体直播 1人 网销DCC 1人 机电技师1人,销售若干 | 20 |
蚌埠智影未来传媒科技有限公司 | 数字媒体艺术,人工智能,网络与新媒体,视觉传达设计 | 50-100 |
安徽省蚌埠市工银安盛人寿蚌埠中心支公司 | 专业不限,经济学类(保险、金融)、管理学类、法学类、理工学类(计算机、数据科学)优先,具备良好的金融行业认知基础 | 15 |
上海利多星证券咨询有限公司 | 市场营销/金融工程/金融学/保险学 | 20 |
合肥伊利乳业有限责任公司 | 电子信息类,自动化类,化学,应用化学,心理学类,统计学类,力学类,机械工程及自动化,机械设计制造及其自动化,人力资源管理,营养与食品卫生学,动物性食品安全,系统科学与工程,物流管理,动物学,动物生物技术,机械工艺技术,动物遗传育种与繁殖,动物营养与饲料科学,动物性食品安全,动物性食品安全,动物性食品安全,物流工程 | 10 |
